Williams Esports führt weiterhin 4 Stunden beim iRacing Daytona 24 2024
4 Stunden nach Beginn des iRacing Daytona 24-Stunden-Rennens 2024 ändern sich die Dinge langsam in allen drei Klassen. Die größte Veränderung gab es in GTD, wo das Auto Nr. 198 des Apex Racing Teams nun aus dem Rennen ist, weil es ein Problem mit seinem Teamkollegen gab, der durch die Le Mans-Schikane fuhr und dann eine Stunde später in einen weiteren Zwischenfall mit einem PGZ LMP2-Auto verwickelt war.
Insgesamt ist die Anzahl der Fahrer weiterhin gering, da nur ein LMP2-Auto aus dem Rennen ausgeschieden ist und seit der ersten Rennstunde kein GTP-Auto ausgefallen ist. Tatsächlich hat sich die #54 TC Corse E-Sports W entschieden, wieder ins Rennen einzusteigen und sich bis auf den 34. Gesamtrang und den 18. Platz in der Klasse vorgearbeitet. In der GTD-Klasse war die Anzahl der Fahrer deutlich höher, aber auch hier kehren die Autos nach Abschluss der Reparaturen auf die Strecke zurück.
GTP
Williams Esports Playseat behält die Gesamtführung mit 12,5 Sekunden Vorsprung vor DRAGO Racing GTP. Dahinter tobt noch immer ein harter Kampf um den letzten Podiumsplatz zwischen Williams Esports Fanatec und BMW M Team Redline. Alle Teams haben eine Reihe von Fahrerwechseln vorgenommen, aber es scheint kaum Unterschiede in der Strategie zu geben. Der entscheidende Test wird in den nächsten paar Stunden stattfinden, wenn wir in die „Happy Hour“ und die Nachtaustragung des Events eintreten, um zu sehen, ob die Autos bei den kühleren Bedingungen besser sind.
# | NAME | AUTO | Qual Position | H1-Stellung | H2-Stellung | H4 Stellung |
6 | Williams Esports Playseat | Acura ARX-06 | 2 | 1 | 1 | 1 |
69 | DRAGO RACING GTP | Acura ARX-06 | 7 | 5 | 5 | 2 |
5 | Williams Esports Fanatec | Acura ARX-06 | 1 | 2 | 3 | 3 |
20 | BMW M Team Redline | BMW M Hybrid V8 | 9 | 6 | 6 | 4 |
92 | VRS Coanda | Porsche 963 GTP | 4 | 3 | 4 | 5 |
98 | Team Apex Racing | Porsche 963 GTP | 3 | 4 | 2 | 6 |
8 | VRS Coanda | Porsche 963 GTP | 8 | 8 | 7 | 7 |
21 | Team Redline | BMW M Hybrid V8 | 6 | 13 | 12 | 8 |
89 | BMW M Team BS+COMPETITION | BMW M Hybrid V8 | 13 | 10 | 10 | 9 |
15 | Rennkupplung Rot | Acura ARX-06 | 11 | 12 | 11 | 10 |
03 | Mivano Corse GTP | Acura ARX-06 | 10 | 11 | 13 | 11 |
99 | Team Apex Racing | Porsche 963 GTP | 20 | 14 | 14 | 12 |
7 | Altus Esports | BMW M Hybrid V8 | 12 | 9 | 9 | 13 |
81 | VRS Coanda | Porsche 963 GTP | 5 | 7 | 8 | 14 |
10 | MAHLE RACING TEAM | BMW M Hybrid V8 | 16 | 16 | 16 | 15 |
13 | ATRS eSports | Cadillac V-Serie.R | 0 | 15 | 15 | 16 |
97 | Team Apex Racing | Acura ARX-06 | 17 | 17 | 17 | 17 |
54 | TC CORSE E-SPORTS W | Acura ARX-06 | 18 | 18 | 18 | 18 |
22 | Apex Eins | Cadillac V-Serie.R | 19 | 19 | 19 | 19 |
11 | FYRA SimSport | Porsche 963 GTP | 15 | 20 | 20 | 20 |
9 | SCHERER eSPORT Blau | Porsche 963 GTP | 14 | 21 | 21 | 21 |
LMP2
Die vielleicht ruhigste Klasse des Tages ist bisher das LMP2-Feld. Hier liegt der WSR Esports ButtKicker #23 weiterhin mit 5,1 Sekunden Vorsprung vor MAG Performance in Führung. In den Top 5 gibt es noch Kämpfe, insbesondere zwischen dem VRS Coanda Esports-Auto #81 und der SimRC-Maschine #76. Dieses Feld wäre normalerweise am weitesten verteilt, da sie durch den Verkehr navigieren und um ihn herum navigiert werden müssen, aber das scheint nicht so sehr der Fall zu sein. Der Schlüssel wird weiterhin sein, wie sie damit zurechtkommen, wenn die Strecke kühler wird, und wie lange die Teams die Fahrereinsätze dauern lassen können.
# | NAME | AUTO | Qual Position | H1-Stellung | H2-Stellung | H4 Stellung |
16 | Rennkupplung Weiß | Dallara P217 LMP2 | 0 | 9 | 1 | 1 |
24 | Race Kupplung Schwarz | Dallara P217 LMP2 | 9 | 17 | 3 | 2 |
23 | WSR Esports ButtKicker | Dallara P217 LMP2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
120 | MAG Performance LMP | Dallara P217 LMP2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
003 | Grid-and-Go.com eSports | Dallara P217 LMP2 | 6 | 13 | 2 | 5 |
18 | Calce Team | Dallara P217 LMP2 | 7 | 8 | 10 | 6 |
12 | VRS Coanda | Dallara P217 LMP2 | 8 | 3 | 6 | 7 |
76 | SimRC | Dallara P217 LMP2 | 3 | 6 | 8 | 8 |
299 | Team Apex Racing | Dallara P217 LMP2 | 0 | 10 | 12 | 9 |
114 | Team PGZ | Dallara P217 LMP2 | 4 | 7 | 11 | 10 |
123 | WSR Esports ButtKicker | Dallara P217 LMP2 | 12 | 11 | 13 | 11 |
33 | Simufy Esports LMP | Dallara P217 LMP2 | 1 | 5 | 7 | 12 |
119 | Team PGZ | Dallara P217 LMP2 | 5 | 14 | 14 | 13 |
17 | JM Esports | Dallara P217 LMP2 | 11 | 12 | 15 | 14 |
201 | Apex Eins | Dallara P217 LMP2 | 13 | 15 | 16 | 15 |
124 | Team PGZ | Dallara P217 LMP2 | 10 | 16 | 17 | 16 |
19 | INET Motorsport BLUE | Dallara P217 LMP2 | 0 | 4 | 9 | 17 |
GTD
Mit einem SOF von 9800 ist dies eines der am stärksten besetzten Felder in der Geschichte von iRacing. Lange Zeit war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem das Apex Racing Team mit seiner alternativen Strategie die Führung übernahm, aber das änderte sich mit dem Zwischenfall zwischen dem Stormforce ART #199 und dem Apex Racing Team #198 unten in der Le Mans Chicane. Die #199 hat immer noch einen Vorsprung von 11,2 Sekunden vor dem Auto #70 des Team Redline, aber dieser ist seit dem Zwischenfall mit den beiden Apex-Autos nicht gewachsen. Max Verstappen hat sich ans Steuer des Auto #69 des Team Redline gesetzt und stürmt nun hinter seinem Teamkollegen her und bietet selbst Unterstützung beim Bump Windschattenfahren.
# | NAME | AUTO | Qual Position | H1-Stellung | H2-Stellung | H4 Stellung |
199 | Stormforce ART | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | Team Redline | Mercedes-AMG GT3 2020 | 5 | 4 | 6 | 2 |
4 | Team Redline | Mercedes-AMG GT3 2020 | 9 | 6 | 5 | 3 |
1 | Williams Esports BenQ | Ferrari 296 GT3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
001 | DeltaSimTech von GnG | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 | 5 | 3 | 5 |
44 | Falken Simracing Team | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | 8 | 7 | 6 |
14 | Simufy Esports GTD | Ferrari 296 GT3 | 6 | 9 | 8 | 7 |
002 | Virtualcoach.gg von GnG | Mercedes-AMG GT3 2020 | 12 | 10 | 9 | 8 |
198 | Team Apex Racing | Mercedes-AMG GT3 2020 | 4 | 1 | 2 | 9 |
3 | Williams Esports Chillblast | Ferrari 296 GT3 | 1 | 11 | 11 | 10 |
77 | Williams Esports Academy | Ferrari 296 GT3 | 7 | 7 | 10 | 11 |
189 | BS+WETTBEWERB | Ferrari 296 GT3 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Die Berichterstattung über das gesamte Rennen wird auf RaceSpot TV und RaceSpot News fortgesetzt, mit vollständigen Textaktualisierungen hier sowie Berichterstattung auf RaceSpot TV und den YouTube- Kanälen von iRacing.
Aktie
Related Posts
-
BMW M Team Redline gewinnt die 24 Stunden von Spa mit Verstappen
Das Team, bestehend aus Diogo Pinto, Chris Lulham, Florian Lebigre, Und Max Verstappen holte sich nach 24 Stunden und 594 Runden intensiven Rennens den Sieg.
-
Falken Tyre 24 Stunden von Spa am 20. Juli
Alles, was Sie zum iRacing Special Event wissen müssen!
-
Williams Esports, WSR Esports und Team Redline siegreich beim iRacing Daytona 24 2024.
-
In GTP und LMP2 ist nach 10 Stunden alles drin, Redline dominiert in GTD.
-
Probleme und Zwischenfälle erschweren die Stunden 4 – 6 des iRacing Daytona 24 Hour 2024.
-
Williams Esports liegt beim iRacing Daytona 24 2024 in Daytona früh in Führung
-
#ConeLivesMatter und weitere Daytona-Updates für iRacing im Vorfeld von ROAR und Daytona 24H
-
NGK & NTK Esports Cup: Runde 1 in Zolder – Rennzusammenfassung.
-
BMW M SIM CUP R8 – Gedanken nach dem Rennen
-
BMW M SIM CUP R8 – Gedanken vor dem Rennen