Eine nahezu perfekte Leistung für das Team Redline beim Bathurst 12 auf iRacing
Das Team Redline dominierte das 12-Stunden-Rennen von iRacing Bathurst 2024 auf beeindruckende Weise und wurde damit zum unangefochtenen „König des Berges“ im GT3-Sonderrennen. Es hätte durchaus zu einer Aussperrung von 4 Autos kommen können, aber die Nummer 44 war in Führung liegend in einen Zwischenfall verwickelt und musste das Auto aufgeben [i] .
Dieses Rennen war das zweite Langstreckenrennen im iRacing Special Events-Kalender für 2024 und das vierte Event insgesamt. Trotz der Befürchtungen eines typischen Blutbads in der Eröffnungsphase des Rennens war die Teilnehmerzahl überraschend niedrig, da 39 der 49 registrierten Teams das Ziel noch erreichten. Tatsächlich gab es in der ersten Stunde keinen einzigen Ausfall, was ein gewisses Maß an Kraftstoffeinsparung und Vorsicht im gesamten Feld zeigt. Besonders da die Sonne zu Beginn des Rennens tatsächlich aufgeht, könnte dies als eine der erfolgreichsten Rennstunden in der jüngsten Geschichte des iRacing Endurance-Rennens in die Geschichte eingehen.
Das Redline-Auto Nr. 20 startete auf der Pole Position, wobei Luke Bennett volle zwei Zehntel schneller war als der Rest des Feldes. Bennett ist dafür bekannt, bei großen Events auch unter Druck entscheidende Runden drehen zu können, und dies war keine Ausnahme. Obwohl das hintere Feld kaum aus der Verfolgung heraus war, als die grüne Flagge fiel, war das Rennen zu Beginn hart umkämpft, aber sauber. Ein Team bekam die grüne Flagge nicht, nämlich das Altus Esports-Auto Nr. 43, das dies ironischerweise irgendwann in seiner Geschichte sein „Heimrennen“ hätte nennen können.
Das erste Opfer im Rennen war das Auto Nr. 16 von BS+ Competition, das nach einem Zwischenfall mit einem Auto der Apex Racing Academy 4 Runden verlor. Gleich zu Beginn der ersten Stunde kollidierten Sonteks Nr. 11 und Team PGZs Nr. 119, wodurch beide aus dem Rennen ausschieden. Währenddessen arbeiteten die Autos Nr. 7 und Nr. 20 von Team Redline zusammen, um einen Vorsprung vor dem Rest des Feldes herauszufahren. Dies ist bei einem Langstreckenrennen mit nur einer Klasse leichter gesagt als getan, da weniger Verkehr herrscht, der bei der Abstandsverwaltung helfen könnte, aber die Teams hatten eine Strategie ausgearbeitet, die das ganze Rennen über funktionieren würde.
Das Apex Racing Team fiel aufgrund zu schnellen Fahrens in der Boxengasse früh aus dem Rennen. Dies kommt zwar eher selten vor, ist aber insbesondere bei der engen Einfahrt in die Boxengasse möglich. Abgesehen davon gab es eine Phase im Rennen, in der alles fast zu glatt lief. Um es mit den Worten des Kommentatorenteams auszudrücken: „Ist das überhaupt Bathurst?!“. In typischer Manier, dem Fluch der Kommentatoren TM , kamen zwei große Namen zusammen, um der Spannung einen Adrenalinschub zu verleihen. Dies war das im Rennen führende Auto Nr. 44 von Team Redline, das beim Verlassen der Skyline mit einem Apex-Auto kollidierte. Dies ist normalerweise einer der härtesten Streckenabschnitte und ein erneuter Kontakt mit einem Auto von Williams Academy verhinderte eine mögliche vollständige Sperre von Team Redline; sie hatten jedoch weiterhin die Top 3 unter Kontrolle, die während des gesamten Rennens nahezu unschlagbar schienen.
Was andere erwähnenswerte Rennpunkte angeht, hatte das Mouz Stream Team (bekannt im Esports und insbesondere in ESL R1 im Jahr 2023) einen Dreher bei Forrest's Elbow, der einen leichten Ziehharmonikaeffekt verursachte, da die Autos hinter ihnen entschieden, dass sie ihre „Darlington Stipes“ auf einem Straßenkurs statt auf einem Oval fahren wollten. SimRC festigte sich auch mit dem ersten Platz in den nächsten iRacing Top 10-Momenten und hat sich möglicherweise den Titel „Save of the Year“ gesichert, wenn das nächste Mal jemand eine solche Kategorie ins Leben ruft (hier schaut man auf dich, VCO!), und das viereinviertel Stunden vor Schluss. Sie starteten am Ende des Feldes und erreichten den 37. Gesamtrang, was für ein so etabliertes GT-Team untypisch ist, aber das war das Wettbewerbsniveau, das heute zu sehen war.
Dies ist nur eine von mehreren GT-Klasse-dominanten Leistungen des Teams Redline, das immer wieder versucht, seinen Anspruch, „das beste Sim-Racing-Team der Welt“ zu sein, zu untermauern. Nach 12 Rennstunden lag ihr nächster Konkurrent über eine Minute hinter der siegreichen Nr. 20, die in typischer Manier von Chris Lulham ins Ziel gefahren wurde. Da das nächste iRacing Endurance Special Event in 4 Wochen in Sebring stattfindet, wird die Frage sein, ob Redline versucht, seine GT-Dominanz fortzusetzen oder den Dreifachsieg anzustreben, wenn wir zum Multi-Class-IMSA-Rennen zurückkehren.
Sie haben das Rennen verpasst? Wir sind für Sie da.
Vergessen Sie nicht, dass die 12 Stunden von Sebring (Powered by VCO) von RaceSpot TV übertragen werden und auch auf iRacings YouTube verfügbar sind. Bis dahin werden viele Sim-Racing-Teams darüber nachdenken, wie sie den Gipfel des iRacing Endurance Special Event-Bergs erklimmen können (der sich offenbar vom Berg am Mount Panorama unterscheidet) und Redline vom Thron stoßen können.
Rennergebnisse
P | Auto # | Teamname | Lücke | Int | Startposition | Pos-Verstärkung | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Team Redline (Chris Lulham) | Schoß | 344 | 1 | 0 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
2 | 7 | Team Redline (Sam Kuitert) | 28.782 | 28.782 | 3 | 1 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
3 | 70 | Team Redline (Gianni Vecchio) | 30.464 | 1.682 | 5 | 2 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
4 | 33 | Simufy Esports (Tristan Iglesias) | 01:04.8 | 34.289 | 4 | 0 | Porsche 911 GT3 R (992) |
5 | 15 | Williams Esports BenQ (Louis Nahser) | 01:07.4 | 2.644 | 6 | 1 | Porsche 911 GT3 R (992) |
6 | 99 | Apex Racing Team (Alex Dunne) | 01:10.7 | 3.305 | 16 | 10 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
7 | 9 | Dörr Esports (Dylan Birse) | 01:11.1 | 0,426 | 7 | 0 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
8 | 89 | BMW M Team BS+COMPETITION (Rainer Talvar) | 01:11.6 | 0,476 | 11 | 3 | BMW M4 GT3 |
9 | 10 | MAHLE RACING TEAM (Felix Quirmbach) | 01:14.6 | 2.993 | 10 | 1 | BMW M4 GT3 |
10 | 1 | Williams Esports Chillblast (Daniel Lafuente) | 01:39.8 | 25.234 | 9 | -1 | Porsche 911 GT3 R (992) |
11 | 169 | DRAGO RACING (Ricardo Rico) | 01:56.1 | 16.257 | 14 | 3 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
12 | 001 | Virtualcoach.gg von GnG (Kody Deith) | 1 Runde | 1 Runde | 2 | -10 | Porsche 911 GT3 R (992) |
13 | 5 | Williams Esports Fanatec (Kamil Grabowski) | 1 Runde | 4.242 | 13 | 0 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
14 | 696 | Drago HC (Jakub Maciejewski) | 1 Runde | 2.196 | 12 | -2 | Porsche 911 GT3 R (992) |
15 | 77 | Williams Esports Academy (Beckham Jacir) | 1 Runde | 2.659 | 22 | 7 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
16 | 2 | Falken Simracing Team Blue (Luca Wunsch) | 1 Runde | 33.015 | 24 | 8 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
17 | 144 | Simufy Esports (Lucas Pérez) | 1 Runde | 15.988 | 23 | 6 | Porsche 911 GT3 R (992) |
18 | 14 | Simufy Esports (Alejandro Avín Ruisánchez) | 1 Runde | 0,078 | 21 | 3 | Porsche 911 GT3 R (992) |
19 | 12 | Entropiq x PFBR (Martin Kadlecík) | 1 Runde | 7.004 | 27 | 8 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
20 | 114 | Team PGZ (Lewis Woods) | 1 Runde | 12.418 | 20 | 0 | Porsche 911 GT3 R (992) |
21 | 8 | Altus Esports (Edoardo Leo) | 1 Runde | 19.124 | 17 | -4 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
22 | 123 | WSR Esports ButtKicker (Daniel Ferguson) | 1 Runde | 18.603 | 40 | 18 | BMW M4 GT3 |
23 | 62 | Brabham Esports (David Toth) | 2 Runden | 1 Runde | 46 | 23 | BMW M4 GT3 |
24 | 13 | ATRS eSports (Gabriel Erdelyi) | 2 Runden | 8.392 | 29 | 5 | Ferrari 296 GT3 |
25 | 111 | Altitude Esports (James F Beumee) | 2 Runden | 6.634 | 15 | -10 | Porsche 911 GT3 R (992) |
26 | 4 | GermanSimRacing.de von ACV (Massimo Locatello) | 2 Runden | 38.876 | 38 | 12 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
27 | 124 | Team PGZ (Jorge D. Garcia) | 2 Runden | 32.648 | 45 | 18 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
28 | 25 | BMW M Team MOUZ (Moritz Löhner) | 3 Runden | 1 Runde | 39 | 11 | BMW M4 GT3 |
29 | 6 | Delinte eSports von TK (Jackson Rezende) | 3 Runden | 3.859 | 44 | 15 | BMW M4 GT3 |
30 | 69 | DRAGO RACING (Alfonso Urrutia Mulas) | 3 Runden | 3.475 | 30 | 0 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
31 | 96 | BS+TURNER (Nathan S. Lewis) | 3 Runden | 1.331 | 37 | 6 | BMW M4 GT3 |
32 | 18 | ____DiveBoom Racing Gold (Raul Ontañon) | 3 Runden | 23.379 | 43 | 11 | BMW M4 GT3 |
33 | 91 | Sabelt ESPORTS (Emanuele Petri) | 3 Runden | 39.505 | 34 | 1 | Ferrari 296 GT3 |
34 | 17 | FYRA SimSport (Malthe Rømer) | 3 Runden | 9,945 | 42 | 8 | Ferrari 296 GT3 |
35 | 97 | Apex Racing Academy (Lorenzo Manfredotti) | 3 Runden | 14.713 | 32 | -3 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
36 | 88 | Williams Esports Academy (Qio-Tiago Marteau) | 3 Runden | 7.22 | 26 | -10 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
37 | 76 | SimRC (Marvin Strehl) | 4 Runden | 1 Runde | 49 | 12 | Ferrari 296 GT3 |
38 | 16 | BMW M Team BS+COMPETITION (Bruno Spengler) | 6 Runden | 2 Runden | 31 | -7 | BMW M4 GT3 |
39 | 23 | WSR Esports ButtKicker (Lukas Lindqvist) | 6 Runden | 46.422 | 41 | 2 | BMW M4 GT3 |
40 | 98 | Apex Racing Academy (Mads Johansen) | 83 Runden | 77 Runden | 33 | -7 | Mercedes-AMG GT3 2020 |
41 | 969 | Drago Hops Custom (Arturo Melgar) | 122 Runden | 38 Runden | 47 | 6 | BMW M4 GT3 |
42 | 3 | Falken Simracing Team Teal (Jonas Rütten) | 170 Runden | 48 Runden | 36 | -6 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
43 | 44 | Team Redline (Gustavo Ariel) | 199 Runden | 28 Runden | 8 | -35 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
44 | 22 | Sontek Racing (Sami-Matti Trogen) | 255 Runden | 56 Runden | 25 | -19 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
45 | 002 | Grid-and-Go.com eSports (Yoann Rouyer) | 282 Runden | 26 Runden | 18 | -27 | Porsche 911 GT3 R (992) |
46 | 71 | BMW M Team MOUZ (Maximilian Benecke) | 285 Runden | 3 Runden | 19 | -27 | BMW M4 GT3 |
47 | 11 | Sontek Racing (Lassi Juurinen) | 314 Runden | 29 Runden | 28 | -19 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
48 | 119 | Team PGZ (Leandro Anderrüti) | 314 Runden | 0,981 | 35 | -13 | Ferrari 296 GT3 |
49 | 43 | Altus Esports (Carlos Fenollosa) | 347 Runden | 32 Runden | 48 | -1 | Lamborghini Huracan GT3 EVO |
[i] Da das Team Redline Max Verstappen in seinen Reihen hat, ist es vielleicht überraschend, dass es ein Auto mit der Startnummer 44 für das Team Redline gibt, wenn man bedenkt, dass diese Nummer in der F1 mit Lewis Hamilton verknüpft ist.